服务热线
0411-84755533
非商业头寸 | 商业头寸 | 合计 | 非可报告性头寸 | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
总持仓:1850969 | ||||||||||
320129 | 417983 | 474554 | 845877 | 710249 | 1640560 | 1602785 | 210409 | 248184 | ||
较2016年03月29日报告变化情况:(总持仓变化:151341) | ||||||||||
-10820 | 57557 | 64950 | 87796 | 5257 | 141925 | 127764 | 9416 | 23577 | ||
各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) | ||||||||||
17.3 | 22.6 | 25.6 | 45.7 | 38.4 | 88.6 | 86.6 | 11.4 | 13.4 | ||
各种类交易中交易商数量(交易商总数:772) | ||||||||||
185 | 212 | 236 | 307 | 295 | 628 | 628 | ||||
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533