服务热线
0411-84755533
可报告性头寸 | 非可报告性头寸 | |||||||||
非商业头寸 | 商业头寸 | 指数交易商 | 可报告性头寸(总计) | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
总持仓:1850969 | ||||||||||
201444 | 417983 | 460016 | 573380 | 657234 | 405720 | 67552 | 1640560 | 1602785 | 210409 | 248184 |
较2016年03月29日报告变化情况:(持仓量变化:151341) | ||||||||||
-16969 | 57557 | 64676 | 77428 | 10370 | 16790 | -4839 | 141925 | 127764 | 9416 | 23577 |
各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) | ||||||||||
10.9 | 22.6 | 24.9 | 31 | 35.5 | 21.9 | 3.6 | 88.6 | 86.6 | 11.4 | 13.4 |
各种类交易中交易商数量(交易商总数:772) | ||||||||||
175 | 212 | 232 | 292 | 286 | 25 | 13 | 628 | 628 | ||
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533