服务热线
0411-84755533
可报告性头寸 | ||||||||||
生产商/贸易商/加工商/用户 | 掉期交易商 | 管理基金 | 其它可报告性头寸 | |||||||
多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 套利 |
总持仓:1850969 | ||||||||||
493827 | 630199 | 285257 | 13256 | 66794 | 156829 | 318694 | 131675 | 163300 | 99289 | 342878 |
较2016年03月29日报告变化情况: | ||||||||||
70128 | 10605 | 14580 | -8436 | 3088 | -15381 | 38051 | 24403 | 4561 | 19506 | 40546 |
各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) | ||||||||||
26.7 | 34 | 15.4 | 0.7 | 3.6 | 8.5 | 17.2 | 7.1 | 8.8 | 5.4 | 18.5 |
各种类交易中交易商数量(交易商总数:772) | ||||||||||
281 | 276 | 22 | 4 | 19 | 52 | 98 | 81 | 133 | 114 | 155 |
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533