服务热线
0411-84755533
11月16日 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 日增仓 |
玉米 | 1801 | 1,697 | 1,697 | 1,687 | 1,690 | 1,690 | -1 | 268,986 | 853,496 | 27,128 |
玉米 | 1805 | 1,745 | 1,748 | 1,739 | 1,739 | 1,742 | -2 | 78,744 | 379,362 | 16,804 |
玉米 | 1809 | 1,764 | 1,764 | 1,741 | 1,756 | 1,756 | -1 | 6,504 | 58,984 | 256 |
淀粉 | 1801 | 2,160 | 2,165 | 2,131 | 2,132 | 2,141 | -29 | 390,680 | 489,164 | -25,006 |
淀粉 | 1805 | 2,090 | 2,096 | 2,073 | 2,076 | 2,081 | -7 | 55,024 | 191,828 | 7738 |
淀粉 | 1809 | 2,145 | 2,166 | 2,133 | 2,136 | 2,140 | -6 | 4856 | 17,548 | 1878 |
cs-c价差 | 1801 | 463 | 468 | 444 | 442 | 451 | ||||
cs-c价差 | 1805 | 345 | 348 | 334 | 337 | 339 | ||||
cs-c价差 | 1809 | 381 | 402 | 392 | 380 | 384 |
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533