服务热线
0411-84755533
11月17日 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 日增仓 |
玉米 | 1801 | 1,690 | 1,692 | 1,675 | 1,677 | 1,681 | -13 | 421,068 | 784,632 | -68,864 |
玉米 | 1805 | 1,738 | 1,742 | 1,728 | 1,728 | 1,731 | -14 | 125,662 | 378,068 | -1,294 |
玉米 | 1809 | 1,756 | 1,757 | 1,745 | 1,746 | 1,749 | -10 | 9,016 | 58,832 | -152 |
淀粉 | 1801 | 2,132 | 2,138 | 2,063 | 2,073 | 2,090 | -68 | 655,040 | 343,656 | -145,508 |
淀粉 | 1805 | 2,072 | 2,078 | 2,050 | 2,055 | 2,062 | -26 | 86,992 | 187,582 | -4246 |
淀粉 | 1809 | 2,132 | 2,137 | 2,114 | 2,116 | 2,121 | -24 | 5178 | 17,120 | -428 |
cs-c价差 | 1801 | 442 | 446 | 388 | 396 | 409 | ||||
cs-c价差 | 1805 | 334 | 336 | 322 | 327 | 331 | ||||
cs-c价差 | 1809 | 376 | 380 | 369 | 370 | 372 |
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533