服务热线
0411-84755533
11月20日 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 日增仓 |
玉米 | 1801 | 1,682 | 1,694 | 1,679 | 1,690 | 1,687 | 9 | 380,700 | 750,174 | -34,458 |
玉米 | 1805 | 1,735 | 1,744 | 1,731 | 1,742 | 1,737 | 11 | 100,830 | 376,244 | -1,824 |
玉米 | 1809 | 1,751 | 1,758 | 1,750 | 1,758 | 1,754 | 9 | 5,852 | 60,234 | 1,402 |
淀粉 | 1801 | 2,083 | 2,095 | 2,068 | 2,076 | 2,080 | -14 | 270,220 | 348,250 | 4,594 |
淀粉 | 1805 | 2,060 | 2,073 | 2,057 | 2,070 | 2,067 | 8 | 56,492 | 201,902 | 14320 |
淀粉 | 1809 | 2,126 | 2,133 | 2,118 | 2,131 | 2,129 | 10 | 2104 | 17,156 | 36 |
cs-c价差 | 1801 | 401 | 401 | 389 | 386 | 393 | ||||
cs-c价差 | 1805 | 325 | 329 | 326 | 328 | 330 | ||||
cs-c价差 | 1809 | 375 | 375 | 368 | 373 | 375 |
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533