服务热线
0411-84755533
11月21日 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 日增仓 |
玉米 | 1801 | 1,690 | 1,696 | 1,687 | 1,693 | 1,691 | 6 | 289,740 | 762,394 | 12,220 |
玉米 | 1805 | 1,743 | 1,749 | 1,739 | 1,745 | 1,743 | 8 | 102,408 | 388,318 | 12,074 |
玉米 | 1809 | 1,762 | 1,764 | 1,756 | 1,761 | 1,759 | 7 | 4,884 | 61,218 | 984 |
淀粉 | 1801 | 2,076 | 2,088 | 2,057 | 2,074 | 2,071 | -6 | 281,288 | 317,592 | -30,658 |
淀粉 | 1805 | 2,076 | 2,085 | 2,063 | 2,072 | 2,070 | 5 | 65,276 | 198,936 | -2966 |
淀粉 | 1809 | 2,131 | 2,144 | 2,127 | 2,136 | 2,134 | 7 | 2230 | 17,528 | 372 |
cs-c价差 | 1801 | 386 | 392 | 370 | 381 | 380 | ||||
cs-c价差 | 1805 | 333 | 336 | 324 | 327 | 327 | ||||
cs-c价差 | 1809 | 369 | 380 | 371 | 375 | 375 |
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533