服务热线
0411-84755533
11月22日 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 日增仓 |
玉米 | 1801 | 1,693 | 1,700 | 1,692 | 1,698 | 1,696 | 7 | 243,858 | 759,818 | -2,576 |
玉米 | 1805 | 1,746 | 1,754 | 1,744 | 1,753 | 1,749 | 10 | 109,882 | 431,600 | 43,282 |
玉米 | 1809 | 1,763 | 1,765 | 1,756 | 1,764 | 1,761 | 5 | 8,312 | 65,562 | 4,344 |
淀粉 | 1801 | 2,079 | 2,095 | 2,073 | 2,077 | 2,083 | 6 | 214,120 | 319,136 | 1,544 |
淀粉 | 1805 | 2,075 | 2,087 | 2,073 | 2,075 | 2,078 | 5 | 46,524 | 200,758 | 1822 |
淀粉 | 1809 | 2,118 | 2,150 | 2,118 | 2,141 | 2,143 | 7 | 2706 | 17,916 | 388 |
cs-c价差 | 1801 | 386 | 395 | 381 | 379 | 387 | ||||
cs-c价差 | 1805 | 329 | 333 | 329 | 322 | 329 | ||||
cs-c价差 | 1809 | 355 | 385 | 362 | 377 | 382 |
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533