服务热线
0411-84755533
11月23日 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 日增仓 |
玉米 | 1801 | 1,700 | 1,710 | 1,700 | 1,705 | 1,704 | 9 | 299,866 | 737,584 | -22,234 |
玉米 | 1805 | 1,755 | 1,760 | 1,753 | 1,753 | 1,756 | 4 | 132,462 | 441,400 | 9,800 |
玉米 | 1809 | 1,765 | 1,770 | 1,765 | 1,766 | 1,767 | 5 | 7,132 | 68,856 | 3,294 |
淀粉 | 1801 | 2,084 | 2,091 | 2,066 | 2,071 | 2,075 | -12 | 176,084 | 283,272 | -35,864 |
淀粉 | 1805 | 2,085 | 2,086 | 2,070 | 2,072 | 2,076 | -6 | 51,364 | 200,076 | -682 |
淀粉 | 1809 | 2,142 | 2,148 | 2,134 | 2,139 | 2,140 | -4 | 2504 | 17,528 | -388 |
cs-c价差 | 1801 | 384 | 381 | 366 | 366 | 371 | ||||
cs-c价差 | 1805 | 330 | 326 | 317 | 319 | 320 | ||||
cs-c价差 | 1809 | 377 | 378 | 369 | 373 | 373 |
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533