服务热线
0411-84755533
11月24日 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 日增仓 |
玉米 | 1801 | 2,068 | 2,095 | 2,055 | 2,063 | 2,072 | -12 | 289,746 | 276,920 | -6,352 |
玉米 | 1805 | 2,075 | 2,090 | 2,064 | 2,069 | 2,076 | -7 | 72,522 | 203,700 | 3,624 |
玉米 | 1809 | 2,138 | 2,152 | 2,130 | 2,135 | 2,140 | -5 | 3,852 | 18,466 | 938 |
淀粉 | 1801 | 1,706 | 1,711 | 1,695 | 1,699 | 1,702 | -5 | 363,848 | 681,942 | -55,642 |
淀粉 | 1805 | 1,753 | 1,760 | 1,745 | 1,748 | 1,751 | -8 | 127,294 | 471,138 | 29738 |
淀粉 | 1809 | 1,767 | 1,770 | 1,759 | 1,760 | 1,763 | -7 | 7752 | 70,740 | 1884 |
cs-c价差 | 1801 | -362 | -384 | -360 | -364 | -370 | ||||
cs-c价差 | 1805 | -322 | -330 | -319 | -321 | -325 | ||||
cs-c价差 | 1809 | -371 | -382 | -371 | -375 | -377 |
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533