服务热线
0411-84755533
11月27日 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 日增仓 |
玉米 | 1801 | 1,702 | 1,709 | 1,696 | 1,702 | 1,703 | 0 | 274,692 | 677,364 | -4,578 |
玉米 | 1805 | 1,752 | 1,755 | 1,747 | 1,752 | 1,750 | 1 | 108,132 | 472,508 | 1,370 |
玉米 | 1809 | 1,760 | 1,765 | 1,760 | 1,762 | 1,761 | -1 | 5,332 | 70,718 | -22 |
淀粉 | 1801 | 2,056 | 2,093 | 2,055 | 2,071 | 2,077 | -1 | 183,634 | 258,154 | -18,766 |
淀粉 | 1805 | 2,074 | 2,084 | 2,071 | 2,077 | 2,079 | 1 | 52,488 | 210,352 | 6652 |
淀粉 | 1809 | 2,135 | 2,145 | 2,133 | 2,140 | 2,141 | 0 | 1684 | 18,716 | 250 |
cs-c价差 | 1801 | 354 | 384 | 359 | 369 | 374 | ||||
cs-c价差 | 1805 | 322 | 329 | 324 | 325 | 329 | ||||
cs-c价差 | 1809 | 375 | 380 | 373 | 378 | 380 |
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533