服务热线
0411-84755533
以下为截至2017年07月18日当周CBOT玉米期货持仓状况:
非商业头寸 | 商业头寸 | 合计 | 非可报告性头寸 | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
总持仓:1400131 | ||||||||||
402431 | 225284 | 186716 | 645444 | 805150 | 1234591 | 1217150 | 165540 | 182981 | ||
较2017年07月11日报告变化情况:(总持仓变化:26265) | ||||||||||
-11185 | -12587 | 19790 | 19424 | 16772 | 28029 | 23975 | -1764 | 2290 | ||
各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) | ||||||||||
28.7 | 16.1 | 13.3 | 46.1 | 57.5 | 88.2 | 86.9 | 11.8 | 13.1 | ||
各种类交易中交易商数量(交易商总数:743) | ||||||||||
193 | 132 | 175 | 263 | 331 | 547 | 568 | ||||
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533