服务热线
0411-84755533
以下为截至2016年08月02日当周CBOT玉米期货持仓状况:
非商业头寸 | 商业头寸 | 合计 | 非可报告性头寸 | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
总持仓:1339998 | ||||||||||
348196 | 308980 | 228981 | 620775 | 606324 | 1197952 | 1144285 | 142046 | 195713 | ||
较2016年07月26日报告变化情况:(总持仓变化:30470) | ||||||||||
5734 | 38578 | 12806 | 8663 | -19358 | 27203 | 32026 | 3267 | -1556 | ||
各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) | ||||||||||
26 | 23.1 | 17.1 | 46.3 | 45.2 | 89.4 | 85.4 | 10.6 | 14.6 | ||
各种类交易中交易商数量(交易商总数:740) | ||||||||||
178 | 152 | 155 | 286 | 300 | 556 | 537 | ||||
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533