• 找资讯
  • 找报告
  • 找产品
快速发布
数据中心 / Data Center
当前位置 > 首页 > 产业资讯 > 外盘动态

[CFTC分析]8月2日当周投机客增持CBOT玉米期货期权净空仓至4月以来最高 分享到 来源:文华财经 作者: 发布:2016-08-08 字号: 收藏文章

据外电8月5日消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,截至8月2日当周,大型投机客增持CBOT玉米期货期权净空头部位。
  报告亦显示,包括对冲基金在内的非商业交易商削减CBOT小麦期货期权净空仓,同时减持大豆净多仓。
  
  以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的截至8月2日当周CBOT农产品各类交易商持仓净头寸明细:
  补充报告     非商业头寸       指数        商业头寸
        净头寸   变化  净头寸    变化  净头寸   变化
  玉米     -85,558  -39,035  321,184  -7,491 -161,111  43,202
  大豆     98,663  -15,613  109,546  -8,861 -158,903  25,187
  豆油     -10,307   3,251  73,485    -55  -63,861  -2,096
  CBOT小麦  -141,252   1,365  107,993  -13,299  22,225  10,554
  KCBT小麦   -38,162  -1,138  46,846   4,786  -6,761  -2,756
  ======================================================================
  期货期权     管理基金       掉期交易商      生产商
        净头寸   变化   净头寸   变化   净头寸  变化
  玉米    -104,432  -38,894  234,048  -8,095 -180,820  43,884
  大豆     106,338  -15,351  74,665  -4,045 -163,849  22,644
  豆粕     56,761    325  71,925   3,260 -157,250   5,610
  豆油     -16,830    386  68,187   -161  -74,632  -2,194
  CBOT小麦  -129,058   1,126  75,844  -13,705  24,049   9,019
  KCBT小麦   -28,079   1,189  32,242   3,051  -9,726  -1,205
  MGEX小麦   -5,148    59   4,296    137   7,493    69
  --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----------
  小麦总计  -162,285   2,374  112,382  -10,517  21,816   7,883
  
        其它可报告头寸     非可报告头寸   
        净头寸   变化  净头寸   变化  持仓量   变化
  玉米    125,720   -219  -74,515   3,326 1,812,322  52,538
  大豆     32,153  -2,534  -49,306   -714  957,855  -11,984
  豆粕     13,786  -4,541  14,778  -4,654  428,672  -3,402
  豆油     22,594   3,070    682  -1,101  401,307  -4,671
  CBOT小麦   18,134   2,179  11,032   1,381  585,850  24,441
  KCBT小麦   7,486  -2,144  -1,923   -892  256,519  -1,458
  MGEX小麦   -2,367   -108  -4,274   -156  64,280   1,799
  ----------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
  小麦总计   23,253    -73   4,835    333  906,649  24,782
  ======================================================================
  期货     管理基金      掉期交易商     生产商
       净头寸   变化   净头寸   变化  净头寸   变化
  玉米    -106,768  -39,197  227,748  -8,691 -213,297  36,712
  大豆     97,021  -12,675  78,767  -5,068 -206,675  22,197
  豆粕     57,433    107  71,846   2,887 -168,449   5,884
  豆油    -17,695    431  68,733    -9  -88,441  -2,204
  CBOT小麦  -130,471    671  74,384  -12,816  16,644   8,173
  KCBT小麦  -28,872   1,133  31,727   3,010  -14,475  -1,529
  MGEX小麦   -5,148    59   4,315    136   6,792     8
  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----------
  小麦总计  -164,491   1,863  110,426  -9,670   8,961   6,652
  
         其它可报告头寸    非可报告头寸   
       净头寸   变化   净头寸   变化  持仓量   变化
  玉米    145,984   6,353  -53,667   4,823 1,339,998  30,470
  大豆     67,680  -4,095  -36,793   -359  682,021  -20,463
  豆粕     25,517  -4,023  13,653  -4,855  359,746  -4,543
  豆油     37,190   2,719    213   -937  358,148  -5,653
  CBOT小麦   31,695   3,562   7,748    410  488,242  17,032
  KCBT小麦   14,389  -1,717  -2,769   -897  241,221  -1,504
  MGEX小麦   -1,915    -63  -4,044   -140  62,208   1,787
  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----------
  小麦总计   44,169   1,782    935   -627  791,671  17,315

中国玉米网版权及免责说明:

  • 1.

    凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

  • 2.

    凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。

  • 3.

    如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533

当前咨询0咨询答疑

您尚未登录,请 登录
大数据资讯为您所用
降本增效知您所需
多元服务供您所选
风险管控为您护航

客服时间(周一至周五8:00-17:00)

0411-84755533

新手指南

会员管理

入会须知

入会协议

认证会员协议

平台规则

交易管理办法

玉米交易细则

淀粉交易细则

法律声明

关于我们

平台简介

VIP 服务

联系我们

关注公众号

关于我们|联系我们|服务条款|网站地图

为保证浏览效果及正常使用,建议使用:IE10及以上/Chrome/火狐等最新更新版本访问

COPYRIGHT © 2020 中国玉米网 ALL RIGHTS RESERVED 增值电信业务经营许可证 辽ICP备19018558号

服务热线

0411-84755533

微信公众号