服务热线
0411-84755533
非商业头寸 | 商业头寸 | 合计 | 非可报告性头寸 | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
总持仓:1309528 | ||||||||||
342462 | 270402 | 216175 | 612112 | 625682 | 1170749 | 1112259 | 138779 | 197269 | ||
较2016年07月19日报告变化情况:(总持仓变化:11377) | ||||||||||
-45894 | 12670 | 29415 | 17735 | -35228 | 1256 | 6857 | 10121 | 4520 | ||
各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) | ||||||||||
26.2 | 20.6 | 16.5 | 46.7 | 47.8 | 89.4 | 84.9 | 10.6 | 15.1 | ||
各种类交易中交易商数量(交易商总数:721) | ||||||||||
176 | 143 | 152 | 275 | 296 | 537 | 524 | ||||
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533