服务热线
0411-84755533
非商业头寸 | 商业头寸 | 合计 | 非可报告性头寸 | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
总持仓:1759784 | ||||||||||
325132 | 264730 | 500517 | 752848 | 735409 | 1578497 | 1500656 | 181287 | 259128 | ||
较2016年07月19日报告变化情况:(总持仓变化:-66517) | ||||||||||
-13949 | 29300 | -44909 | -13320 | -54444 | -72177 | -70053 | 5661 | 3537 | ||
各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) | ||||||||||
18.5 | 15 | 28.4 | 42.8 | 41.8 | 89.7 | 85.3 | 10.3 | 14.7 | ||
各种类交易中交易商数量(交易商总数:794) | ||||||||||
214 | 160 | 231 | 337 | 338 | 664 | 628 | ||||
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533