服务热线
0411-84755533
商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
玉米 | 1607 | 1,706 | 1,754 | 1,706 | 1,744 | 1,750 | 1,731 | -6 | -19 | 8 | 394 | 0 | 13.85 |
玉米 | 1609 | 1,729 | 1,737 | 1,722 | 1,734 | 1,735 | 1,729 | -1 | -6 | 106,634 | 289,166 | 3,076 | 184,402.77 |
玉米 | 1611 | 1,623 | 1,628 | 1,612 | 1,612 | 1,631 | 1,620 | -19 | -11 | 26 | 676 | 4 | 42.13 |
玉米 | 1701 | 1,618 | 1,623 | 1,602 | 1,613 | 1,627 | 1,612 | -14 | -15 | 781,972 | 1,116,770 | -79,424 | 1,260,655.12 |
玉米 | 1703 | 1,589 | 1,593 | 1,580 | 1,587 | 1,590 | 1,585 | -3 | -5 | 270 | 2,188 | -14 | 427.97 |
玉米 | 1705 | 1,609 | 1,612 | 1,585 | 1,592 | 1,609 | 1,595 | -17 | -14 | 43,146 | 151,542 | 4,998 | 68,849.19 |
玉米淀粉 | 1607 | - | - | - | 2,255 | 2,255 | 2,255 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
玉米淀粉 | 1609 | 2,250 | 2,268 | 2,231 | 2,253 | 2,272 | 2,247 | -19 | -25 | 335,218 | 331,590 | -11,944 | 753,460.43 |
玉米淀粉 | 1611 | 2,029 | 2,109 | 2,021 | 2,109 | 2,125 | 2,065 | -16 | -60 | 18 | 56 | -4 | 37.18 |
玉米淀粉 | 1701 | 2,039 | 2,046 | 2,014 | 2,028 | 2,058 | 2,028 | -30 | -30 | 66,916 | 183,900 | -2,078 | 135,742.19 |
玉米淀粉 | 1703 | - | - | - | 2,062 | 2,062 | 2,062 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |
玉米淀粉 | 1705 | 2,015 | 2,019 | 1,994 | 2,003 | 2,014 | 2,003 | -11 | -11 | 1,994 | 8,006 | 464 | 3,995.62 |
淀粉-玉米价差 | 1609 | 519 | |||||||||||
淀粉-玉米价差 | 1701 | 415 | |||||||||||
淀粉-玉米价差 | 1705 | 411 |
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533