服务热线
0411-84755533
非商业头寸 | 商业头寸 | 合计 | 非可报告性头寸 | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
总持仓:1338870 | ||||||||||
358750 | 402050 | 198764 | 634000 | 571059 | 1191514 | 1171873 | 147356 | 166997 | ||
较2016年03月15日报告变化情况:(总持仓变化:-10405) | ||||||||||
-595 | -31528 | 1218 | -8269 | 20498 | -7646 | -9812 | -2759 | -593 | ||
各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) | ||||||||||
26.8 | 30 | 14.8 | 47.4 | 42.7 | 89 | 87.5 | 11 | 12.5 | ||
各种类交易中交易商数量(交易商总数:684) | ||||||||||
166 | 162 | 155 | 251 | 277 | 493 | 532 | ||||
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533