服务热线
0411-84755533
可报告性头寸 | 非可报告性头寸 | |||||||||
非商业头寸 | 商业头寸 | 指数交易商 | 可报告性头寸(总计) | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
总持仓:1710319 | ||||||||||
213507 | 402088 | 415069 | 499155 | 608831 | 382639 | 70983 | 1510370 | 1496972 | 199949 | 213348 |
较2016年03月15日报告变化情况:(持仓量变化:-4118) | ||||||||||
6485 | -32639 | 856 | -12895 | 22467 | 4000 | 3238 | -1554 | -6078 | -2563 | 1960 |
各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) | ||||||||||
12.5 | 23.5 | 24.3 | 29.2 | 35.6 | 22.4 | 4.2 | 88.3 | 87.5 | 11.7 | 12.5 |
各种类交易中交易商数量(交易商总数:740) | ||||||||||
190 | 174 | 221 | 288 | 288 | 24 | 15 | 605 | 606 | ||
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533