服务热线
0411-84755533
可报告性头寸 | ||||||||||
生产商/贸易商/加工商/用户 | 掉期交易商 | 管理基金 | 其它可报告性头寸 | |||||||
多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 套利 |
总持仓:1390878 | ||||||||||
346044 | 513062 | 275031 | 18638 | 34658 | 150112 | 313265 | 1390878 | 190200 | 84852 | 111845 |
较2016年01月12日报告变化情况: | ||||||||||
2155 | 6866 | -7545 | 5756 | 7848 | -970 | -33155 | 22422 | -7408 | -727 | -9724 |
各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) | ||||||||||
24.9 | 36.9 | 19.8 | 1.3 | 2.5 | 10.8 | 22.5 | 9.9 | 13.7 | 6.1 | 8 |
各种类交易中交易商数量(交易商总数:734) | ||||||||||
229 | 280 | 19 | 7 | 17 | 53 | 91 | 62 | 99 | 100 | 109 |
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533