服务热线
0411-84755533
以下为截至2017年07月18日当周CBOT玉米期货和期权交易商持仓补充报告:
可报告性头寸 | 非可报告性头寸 | |||||||||
非商业头寸 | 商业头寸 | 指数交易商 | 可报告性头寸(总计) | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
总持仓:1807610 | ||||||||||
260467 | 213288 | 443521 | 495992 | 858326 | 382296 | 61229 | 1582276 | 1576365 | 225334 | 231245 |
较2017年07月11日报告变化情况:(持仓量变化:-33207) | ||||||||||
-9674 | -7471 | -2253 | 13107 | -1236 | -10516 | -23546 | -9337 | -34506 | -23870 | 1299 |
各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) | ||||||||||
14.4 | 11.8 | 24.5 | 27.4 | 47.5 | 21.1 | 3.4 | 87.5 | 87.2 | 12.5 | 12.8 |
各种类交易中交易商数量(交易商总数:822) | ||||||||||
204 | 163 | 241 | 331 | 347 | 31 | 20 | 695 | 660 | ||
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533