服务热线
0411-84755533
以下为截至2017年06月06日当周CBOT玉米期货和期权交易商持仓补充报告:
可报告性头寸 | 非可报告性头寸 | |||||||||
非商业头寸 | 商业头寸 | 指数交易商 | 可报告性头寸(总计) | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
总持仓:1863218 | ||||||||||
254471 | 425927 | 458713 | 497988 | 648019 | 399339 | 121094 | 1610512 | 1653753 | 252706 | 209465 |
较2017年05月30日报告变化情况:(持仓量变化:66086) | ||||||||||
32164 | -20951 | 25324 | -10627 | 50029 | 8196 | 9553 | 55058 | 63956 | 11028 | 2130 |
各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) | ||||||||||
13.7 | 22.9 | 24.6 | 26.7 | 34.8 | 21.4 | 6.5 | 86.4 | 88.8 | 13.6 | 11.2 |
各种类交易中交易商数量(交易商总数:805) | ||||||||||
210 | 167 | 240 | 328 | 316 | 30 | 19 | 700 | 630 | ||
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533