服务热线
0411-84755533
据外电7月22日消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,截至7月19日当周,大型投机客转为持有CBOT玉米期货及期权净空头头寸。
CFTC报告亦显示,包括对冲基金在内的非商业交易商减持CBOT小麦期货及期权净空头头寸,并减持大豆期货净多头头寸。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的截至7月19日当周CBOT农产品各类交易商持仓净头寸明细:
补充报告 非商业头寸 指数 商业头寸
净头寸 变化 净头寸 变化 净头寸 变化
玉米 -6,309 -20,525 325,662 -8,549 -239,388 27,918
大豆 125,328 -19,531 126,410 -2,729 -204,259 19,945
豆油 -7,752 76 73,285 -739 -66,791 1,066
CBOT小麦 -133,550 833 115,096 -5,485 9,356 3,937
KCBT小麦 -35,781 -820 39,907 -60 -2,049 -510
============================================================================
期货期权 管理基金 掉期交易商 生产商
净头寸 变化 净头寸 变化 净头寸 变化
玉米 -13,362 -22,063 230,717 -8,589 -254,403 30,158
大豆 137,692 -21,714 85,342 -1,949 -206,577 19,730
豆粕 56,491 -5,444 67,520 1,561 -161,925 5,238
豆油 -4,078 -4,636 68,141 -231 -77,166 1,212
CBOT小麦 -116,606 -1,938 84,077 -3,091 10,610 3,717
KCBT小麦 -19,906 -1,190 20,103 182 230 -531
MGEX小麦 -4,545 -2,174 4,398 175 5,815 820
--------- --------- --------- --------- --------- ---------
小麦总计 -141,057 -5,302 108,578 -2,734 16,655 4,006
其它可报告头寸 非可报告头寸
净头寸 变化 净头寸 变化 持仓量 变化
玉米 117,011 -662 -79,965 1,155 1,826,301 20,656
大豆 31,020 1,618 -47,479 2,315 1,118,941 -146
豆粕 20,745 383 17,170 -1,739 455,091 -2,206
豆油 11,844 4,057 1,258 -403 406,016 8,588
CBOT小麦 12,821 596 9,098 715 567,300 22,217
KCBT小麦 1,650 151 -2,077 1,389 247,621 6,007
MGEX小麦 -2,432 72 -3,236 1,107 60,074 810
--------- --------- --------- --------- --------- ---------
小麦总计 12,039 819 3,785 3,211 874,995 29,034
============================================================================
期货 管理基金 掉期交易商 生产商
净头寸 变化 净头寸 变化 净头寸 变化
玉米 -29,758 -23,872 229,914 -5,547 -296,447 16,924
大豆 113,276 -15,537 92,002 -2,092 -257,307 12,212
豆粕 57,054 -5,192 68,583 971 -174,717 3,973
豆油 -5,564 -4,799 68,174 102 -89,455 314
CBOT小麦 -121,448 -3,108 82,843 -1,776 2,428 2,730
KCBT小麦 -20,213 -1,022 19,367 117 -4,329 -1,257
MGEX小麦 -4,545 -2,174 4,420 168 5,152 755
--------- --------- --------- --------- --------- ---------
小麦总计 -146,206 -6,304 106,630 -1,491 3,251 2,228
其它可报告头寸 非可报告头寸
净头寸 变化 净头寸 变化 持仓量 变化
玉米 160,382 5,731 -64,091 6,764 1,298,151 622
大豆 88,870 1,577 -36,841 3,840 771,578 5,541
豆粕 33,036 1,825 16,044 -1,577 375,040 -2,421
豆油 26,510 4,811 335 -428 361,237 8,763
CBOT小麦 29,327 1,621 6,850 533 465,177 11,644
KCBT小麦 7,988 771 -2,813 1,391 230,596 4,682
MGEX小麦 -1,972 65 -3,055 1,186 58,157 728
--------- --------- --------- --------- --------- ---------
小麦总计 35,343 2,457 982 3,110 753,930 17,054
=======================================================================
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533