服务热线
0411-84755533
以下为截至2016年05月31日当周CBOT玉米期货和期权交易商持仓补充报告:
可报告性头寸 | 非可报告性头寸 | |||||||||
非商业头寸 | 商业头寸 | 指数交易商 | 可报告性头寸(总计) | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
总持仓:1866861 | ||||||||||
313056 | 168511 | 493639 | 466169 | 889186 | 403730 | 60938 | 1676594 | 1612273 | 190267 | 254588 |
较2016年05月24日报告变化情况:(持仓量变化:26803) | ||||||||||
33149 | -36836 | 33600 | -41847 | 18995 | 1546 | -2749 | 26448 | 13011 | 355 | 13792 |
各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) | ||||||||||
16.8 | 9 | 26.4 | 25 | 47.6 | 21.6 | 3.3 | 89.8 | 86.4 | 10.2 | 13.6 |
各种类交易中交易商数量(交易商总数:800) | ||||||||||
227 | 147 | 243 | 285 | 340 | 26 | 15 | 665 | 638 | ||
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533