服务热线
0411-84755533
据外电6月3日消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,截至5月31日当周,大型投机客增持CBOT玉米期货和期权净多头仓位69,985手,至144,545手。
数据同样显示,包括对冲基金在内的非商业交易商增持CBOT大豆期货和期权净多头仓位6,837手,至204,199手。
但截至5月31日当周,非商业交易商当周小幅增持CBOT小麦期货和期权的净空仓209手,至117,893手。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的截至5月31日当周CBOT农产品各类交易商持仓净头寸明细:
补充报告 非商业头寸 指数 商业头寸
净头寸 变化 净头寸 变化 净头寸 变化
玉米 144,545 69,985 342,792 4,295 -423,017 -60,842
大豆 204,199 6,837 130,577 -6,467 -274,869 -255
豆油 28,414 -9,106 73,013 1,565 -113,904 5,868
CBOT小麦 -117,893 -209 116,757 750 -3,738 -274
KCBT小麦 -39,500 717 40,880 -740 2,265 -820
============================================================================
期货期权 管理基金 掉期交易商 生产商
净头寸 变化 净头寸 变化 净头寸 变化
玉米 130,798 66,102 261,558 4,263 -444,333 -60,977
大豆 208,696 6,524 88,114 -7,387 -276,884 -346
豆粕 75,252 4,596 65,711 68 -179,192 -5,793
豆油 37,008 -9,400 69,274 853 -124,016 6,650
CBOT小麦 -90,991 -1,354 88,157 614 -4,416 131
KCBT小麦 -19,296 -332 27,220 -989 -959 -759
MGEX小麦 579 -1,717 3,393 -24 71 1,716
--------- --------- --------- --------- --------- ---------
小麦总计 -109,708 -3,403 118,770 -399 -5,304 1,088
其它可报告头寸 非可报告头寸
净头寸 变化 净头寸 变化 持仓量 变化
玉米 116,299 4,050 -64,321 -13,437 1,866,861 26,803
大豆 39,979 1,323 -59,906 -114 1,216,683 30,942
豆粕 11,948 -932 26,280 2,061 478,491 15,376
豆油 5,258 224 12,477 1,674 467,378 9,900
CBOT小麦 2,375 878 4,875 -268 506,509 522
KCBT小麦 -3,321 1,237 -3,644 843 243,093 2,958
MGEX小麦 -1,864 -743 -2,179 769 57,059 156
--------- --------- --------- --------- --------- ---------
小麦总计 -2,810 1,372 -948 1,344 806,661 3,636
============================================================================
期货 管理基金 掉期交易商 生产商
净头寸 变化 净头寸 变化 净头寸 变化
玉米 142,290 67,834 266,900 2,963 -448,612 -56,175
大豆 185,986 5,430 101,156 -5,083 -285,353 -3,179
豆粕 74,505 4,985 65,466 248 -177,630 -4,256
豆油 34,385 -12,476 68,247 255 -140,420 6,793
CBOT小麦 -102,453 -2,762 84,383 -615 -10,379 766
KCBT小麦 -19,878 -424 27,190 -989 -4,924 241
MGEX小麦 579 -1,717 3,493 -25 41 1,638
--------- --------- --------- --------- --------- ---------
小麦总计 -121,752 -4,903 115,066 -1,629 -15,262 2,645
其它可报告头寸 非可报告头寸
净头寸 变化 净头寸 变化 持仓量 变化
玉米 106,558 -2,154 -67,136 -12,468 1,411,252 -1,669
大豆 47,703 3,682 -49,492 -850 885,635 15,893
豆粕 12,334 -3,158 25,325 2,181 379,701 5,497
豆油 26,844 4,100 10,944 1,328 407,405 5,644
CBOT小麦 23,859 3,049 4,590 -438 415,685 -2,611
KCBT小麦 819 452 -3,207 720 230,273 2,957
MGEX小麦 -2,018 -691 -2,095 795 55,283 166
--------- --------- --------- --------- --------- ---------
小麦总计 22,660 2,810 -712 1,077 701,241 512
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533