服务热线
0411-84755533
可报告性头寸 | 非可报告性头寸 | |||||||||
非商业头寸 | 商业头寸 | 指数交易商 | 可报告性头寸(总计) | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
总持仓:1850214 | ||||||||||
274621 | 210691 | 475817 | 522134 | 855409 | 390302 | 61815 | 1662873 | 1603732 | 187341 | 246482 |
较2016年04月19日报告变化情况:(持仓量变化:-87463) | ||||||||||
38599 | -73412 | -43485 | -48032 | 35685 | -16211 | -11628 | -69130 | -92840 | -18332 | 5377 |
各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) | ||||||||||
14.8 | 11.4 | 25.7 | 28.2 | 46.2 | 21.1 | 3.3 | 89.9 | 86.7 | 10.1 | 13.3 |
各种类交易中交易商数量(交易商总数:766) | ||||||||||
196 | 157 | 235 | 295 | 329 | 25 | 13 | 649 | 620 | ||
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533