服务热线
0411-84755533
非商业头寸 | 商业头寸 | 合计 | 非可报告性头寸 | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
总持仓:1407062 | ||||||||||
347100 | 388044 | 240889 | 672647 | 591892 | 1260636 | 1220825 | 146426 | 186237 | ||
较2016年02月09日报告变化情况:(总持仓变化:3899) | ||||||||||
3912 | 29857 | 1992 | 6688 | -12330 | 12592 | 19519 | -8693 | -15620 | ||
各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) | ||||||||||
24.7 | 27.6 | 17.1 | 47.8 | 42.1 | 89.6 | 86.8 | 10.4 | 13.2 | ||
各种类交易中交易商数量(交易商总数:723) | ||||||||||
148 | 188 | 199 | 252 | 289 | 526 | 588 |
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533