服务热线
0411-84755533
可报告性头寸 | 非可报告性头寸 | |||||||||
非商业头寸 | 商业头寸 | 指数交易商 | 可报告性头寸(总计) | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
总持仓:1749401 | ||||||||||
194386 | 383818 | 443631 | 517808 | 627678 | 403267 | 66269 | 1559093 | 1521396 | 190309 | 228005 |
较2016年02月09日报告变化情况:(持仓量变化:2398) | ||||||||||
-2599 | 31103 | 3878 | 57 | -22320 | 9501 | 8548 | 10838 | 21210 | -8440 | -18812 |
各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) | ||||||||||
11.1 | 21.9 | 25.4 | 29.6 | 35.9 | 23.1 | 3.8 | 89.1 | 87 | 10.9 | 13 |
各种类交易中交易商数量(交易商总数:761) | ||||||||||
159 | 202 | 235 | 286 | 301 | 25 | 18 | 301 | 643 |
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533