服务热线
0411-84755533
非商业头寸 | 商业头寸 | 合计 | 非可报告性头寸 | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
总持仓:1747003 | ||||||||||
315557 | 352715 | 453099 | 779598 | 694372 | 1548255 | 1500186 | 198748 | 246817 | ||
较2016年02月02日报告变化情况:(总持仓变化:56460) | ||||||||||
-7924 | 42386 | 19837 | 31942 | -29080 | 43856 | 33144 | 12605 | 23316 | ||
各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) | ||||||||||
18.1 | 20.2 | 25.9 | 44.6 | 39.7 | 88.6 | 85.9 | 11.4 | 14.1 | ||
各种类交易中交易商数量(交易商总数:764) | ||||||||||
168 | 205 | 242 | 309 | 315 | 619 | 647 |
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533