• 找资讯
  • 找报告
  • 找产品
快速发布
数据中心 / Data Center
当前位置 > 首页 > 产业资讯 > 外盘动态

[CFTC分析]7月25日止当周投机客减持CBOT玉米期货期权净多仓 分享到 来源:文华财经 作者: 发布:2017-07-31 字号: 收藏文章

据外电7月28日消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,截至7月25日当周,大型投机客削减CBOT玉米期货期权净多头部位。
  CFTC玉米期货期权持仓补充报告显示,截至7月25日当周,投机客将CBOT玉米期货期权净多仓削减1,434手,至45,746手。
  报告亦显示,当周包括对冲基金在内的投机客增持CBOT小麦期货期权净空头部位,但削减CBOT大豆期货期权净空头部位。
  补充报告显示,截至7月25日当周,投机客增持CBOT小麦期货期权净空仓9,951手至31,337手;投机客削减大豆期货期权净空仓11,977手,至156手。
  
  以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的截至7月25日当周CBOT农产品各类交易商持仓净头寸明细:
  补充报告       非商业头寸        指数        商业头寸
           净头寸   变化   净头寸    变化   净头寸    变化
  玉米        45,746   -1,434  329,816   8,751  -354,758   7,575 
  大豆         -156   11,977  118,399   5,522  -75,888  -13,824
  豆油        42,770   12,303  100,347   3,718  -152,855  -16,398
  CBOT小麦     -31,337   -9,951  137,659   3,499  -102,985   11,693
  KCBT小麦      63,231   -8,088   55,355    -599  -120,722   7,484
  =================================================================================
  期货期权       管理基金       掉期交易商      生产商
           净头寸    变化   净头寸    变化   净头寸    变化
  玉米         106,815   2,146  218,123   5,981  -363,953   8,376
  大豆         50,885   12,533   83,113   5,472  -90,406  -17,580
  豆粕         -4,381   -3,744   68,307   -1,303  -92,268   2,098
  豆油         62,628   13,680   85,805   -3,329  -163,863  -10,334
  CBOT小麦       27,850   -8,076   83,876    391  -104,343   12,745
  KCBT小麦       60,655  -10,263   38,593   -1,240  -121,369   7,788
  MGEX小麦       10,705    -704   2,389     14  -13,935   4,057
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
  小麦总计       99,210  -19,043  124,858    -835  -239,647   24,590
  
            其它可报告头寸    非可报告头寸
           净头寸    变化   净头寸    变化  持仓量    变化
  玉米       59,820   -1,609  -20,804  -14,893 1,758,611  -48,999
  大豆       -1,237   3,248  -42,354   -3,675  793,968  -66,683
  豆粕       19,368   3,280   8,975    -330  382,672  -16,306
  豆油        5,690    -394   9,739    378  426,819   -5,518
  CBOT小麦     -4,046    179   -3,337   -5,239  541,295  -40,251
  KCBT小麦     19,986   2,512   2,136   1,204  279,670   -7,001
  MGEX小麦     -4,010    -482   4,852   -2,884   96,936    -713
         ------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
  小麦总计     11,930   2,209   3,651   -6,919  917,901  -47,965
         
  =================================================================================
  期货           管理基金      掉期交易商     生产商
           净头寸   变化   净头寸    变化   净头寸   变化
  玉米       106,678   -1,125  208,353   3,641  -360,919   3,499
  大豆        35,953   4,668   82,582   5,576  -103,963  -21,438
  豆粕        -3,580   -3,890   68,521   -1,658  -91,436    539
  豆油        63,006   13,730   83,735   -3,370  -165,503  -10,178
  CBOT小麦      33,051  -13,706   80,058    -482  -96,577   9,034
  KCBT小麦      60,549  -10,202   38,521   -1,332  -123,315   7,066
  MGEX小麦      10,489    -654   2,327    108  -13,187   3,471
         --------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
  小麦总计     104,089  -24,562  120,906   -1,706  -233,079   19,571
  
           其它可报告头寸     非可报告头寸
           净头寸   变化    净头寸    变化  持仓量    变化
  玉米       65,387   -3,957  -19,499   -2,058 1,400,075    -56
  大豆       22,832   13,286  -37,404   -2,092  628,115  -24,113
  豆粕       19,781   4,825   6,714    184  349,698   -6,076
  豆油       9,029    -862   9,733    680  403,261    -442
  CBOT小麦    -12,285   12,290   -4,247   -7,136  426,512  -10,876
  KCBT小麦     22,446   3,087   1,799   1,381  262,690   -3,763
  MGEX小麦     -4,200    -423   4,571   -2,502   88,104    -593
        -------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
  小麦总计     5,961   14,954   2,123   -8,257  777,306  -15,232 

中国玉米网版权及免责说明:

  • 1.

    凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

  • 2.

    凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。

  • 3.

    如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533

当前咨询0咨询答疑

您尚未登录,请 登录
大数据资讯为您所用
降本增效知您所需
多元服务供您所选
风险管控为您护航

客服时间(周一至周五8:00-17:00)

0411-84755533

新手指南

会员管理

入会须知

入会协议

认证会员协议

平台规则

交易管理办法

玉米交易细则

淀粉交易细则

法律声明

关于我们

平台简介

VIP 服务

联系我们

关注公众号

关于我们|联系我们|服务条款|网站地图

为保证浏览效果及正常使用,建议使用:IE10及以上/Chrome/火狐等最新更新版本访问

COPYRIGHT © 2020 中国玉米网 ALL RIGHTS RESERVED 增值电信业务经营许可证 辽ICP备19018558号

服务热线

0411-84755533

微信公众号