服务热线
0411-84755533
可报告性头寸 | 非可报告性头寸 | |||||||||
非商业头寸 | 商业头寸 | 指数交易商 | 可报告性头寸(总计) | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
总持仓:1840059 | ||||||||||
279907 | 205347 | 460039 | 508016 | 870190 | 402184 | 63686 | 1650147 | 1599262 | 189912 | 240797 |
较2016年05月17日报告变化情况:(持仓量变化:11365) | ||||||||||
36175 | -15293 | -7627 | -12380 | 31439 | -5348 | -2373 | 10819 | 6145 | 546 | 5220 |
各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) | ||||||||||
15.2 | 11.2 | 25 | 27.6 | 47.3 | 21.9 | 3.5 | 89.7 | 86.9 | 10.3 | 13.1 |
各种类交易中交易商数量(交易商总数:798) | ||||||||||
216 | 151 | 242 | 295 | 339 | 26 | 15 | 669 | 636 | ||
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533