服务热线
0411-84755533
非商业头寸 | 商业头寸 | 合计 | 非可报告性头寸 | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
总持仓:1828693 | ||||||||||
368157 | 220640 | 478456 | 792714 | 894022 | 1639327 | 1593117 | 189366 | 235576 | ||
较2016年05月10日报告变化情况:(总持仓变化:41431) | ||||||||||
8949 | -4178 | 7634 | 15274 | 36744 | 31857 | 40200 | 9574 | 1231 | ||
各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) | ||||||||||
20.1 | 12.1 | 26.2 | 43.3 | 48.9 | 89.6 | 87.1 | 10.4 | 12.9 | ||
各种类交易中交易商数量(交易商总数:786) | ||||||||||
217 | 154 | 241 | 310 | 348 | 656 | 634 | ||||
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533