服务热线
0411-84755533
非商业头寸 | 商业头寸 | 合计 | 非可报告性头寸 | |||||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
总持仓:1811506 | ||||||||||
388200 | 211542 | 472573 | 773450 | 888137 | 1634222 | 1572252 | 177284 | 239254 | ||
较2016年04月26日报告变化情况:(总持仓变化:-38708) | ||||||||||
-5455 | 851 | -11860 | -11336 | -20472 | -28651 | -31480 | -10057 | -7228 | ||
各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) | ||||||||||
21.4 | 11.7 | 26.1 | 42.7 | 49 | 90.2 | 86.8 | 9.8 | 13.2 | ||
各种类交易中交易商数量(交易商总数:785) | ||||||||||
216 | 160 | 241 | 305 | 343 | 650 | 635 | ||||
凡本网注明来源:中国玉米网,并在文章正文最后注明(中国玉米网原创)的所有作品,版权均属于玉米网供应链(大连)有限公司、中国玉米网, 未经本网授权,任何单位及个人不得转载、 摘编或以其它方式使用上述作品 。已经本网授权使用作品的 ,应在授权范围内使用,并注明 “来源:中国玉米网”违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明 “来源:XXX(非中国玉米网)” 的作品 ,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其 真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。有关作品版权事宜请联系:0411-84755533